论文题目 | 刊物/论文集名称 | 作者姓名 | 发表/出版日期 | 收录类别 |
冬小麦氨基酸品质与气候生态因子关系研究 | 干旱mobilesport365_365游戏盒子_28365备用网址官方网站 | (2)郭建平01(职),(1)信志红(外),(3)谭凯炎(职),(4)刘凯文(外),(5)杨荣光(外),(6)张利华(外),(7)孙义(外) | 2020-02-10 | 国家一级核心期刊,CSCD |
Quantifying the contribution of tropical cyclones to lightning activity over the Northwest Pacific | Atmospheric Research | (1)张文娟(职),(2)张义军(外),(3)郑栋(职),(4)吕伟涛(职) | 2020-02-10 | SCI |
Risk assessment of the global crop loss in ENSO events | PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH | (1)Yonglan Qian(外),(2)赵俊芳(职),(3)Shuicao Zheng(外),(4)Yun Cao(外),(5)Lei Xue(外) | 2020-02-07 | SCI |
Vertical wind shear modulates particulate matter pollutions: A perspective from Radar wind profiler observations in Beijing, China | Remote Sensing | (1)张颖(外),(2)郭建平02(职),(3)Yuanjian Yang(外) | 2020-02-07 | SCI |
Characteristics of convections associated with the Tibetan Plateau vortices based on geostationary satellite data | International Journal of Climatology | (1)李论(职),(2)张人禾(外),(3)Peili Wu(外),(4)温敏(职),(5)李博(外) | 2020-02-05 | SCI |
Boosting effect of Tropical Cyclone "Fani" on the onset of the South China Sea summer monsoon in 2019 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES | (1)刘伯奇(职),(2)祝从文(职) | 2020-02-05 | SCI |
Progress in climate modeling of precipitation over the Tibetan Plateau | National Science Review | (1)包庆(外),(2)李建01(职) | 2020-02-03 | SCI |
Explosive morning growth phenomena of NH3 on the North China Plain: Causes and potential impacts on aerosol formation | Environmental Pollution | (1)旷烨(外),(2)徐婉筠(职),(3)林伟立(外),(4)孟昭阳(职),(5)赵花荣(职),(6)任三学(职),(7)张根(职),(8)梁林林(职),(9)徐晓斌(职) | 2020-02-03 | SCI |
冬小麦氨基酸品质与气候生态因子关系研究
干旱mobilesport365_365游戏盒子_28365备用网址官方网站 (2)郭建平01(职),(1)信志红(外),(3)谭凯炎(职),(4)刘凯文(外),(5)杨荣光(外),(6)张利华(外),(7)孙义(外) 2020-02-10 国家一级核心期刊,CSCDQuantifying the contribution of tropical cyclones to lightning activity over the Northwest Pacific
Atmospheric Research (1)张文娟(职),(2)张义军(外),(3)郑栋(职),(4)吕伟涛(职) 2020-02-10 SCIRisk assessment of the global crop loss in ENSO events
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH (1)Yonglan Qian(外),(2)赵俊芳(职),(3)Shuicao Zheng(外),(4)Yun Cao(外),(5)Lei Xue(外) 2020-02-07 SCIVertical wind shear modulates particulate matter pollutions: A perspective from Radar wind profiler observations in Beijing, China
Remote Sensing (1)张颖(外),(2)郭建平02(职),(3)Yuanjian Yang(外) 2020-02-07 SCICharacteristics of convections associated with the Tibetan Plateau vortices based on geostationary satellite data
International Journal of Climatology (1)李论(职),(2)张人禾(外),(3)Peili Wu(外),(4)温敏(职),(5)李博(外) 2020-02-05 SCIBoosting effect of Tropical Cyclone "Fani" on the onset of the South China Sea summer monsoon in 2019
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES (1)刘伯奇(职),(2)祝从文(职) 2020-02-05 SCIProgress in climate modeling of precipitation over the Tibetan Plateau
National Science Review (1)包庆(外),(2)李建01(职) 2020-02-03 SCIExplosive morning growth phenomena of NH3 on the North China Plain: Causes and potential impacts on aerosol formation
Environmental Pollution (1)旷烨(外),(2)徐婉筠(职),(3)林伟立(外),(4)孟昭阳(职),(5)赵花荣(职),(6)任三学(职),(7)张根(职),(8)梁林林(职),(9)徐晓斌(职) 2020-02-03 SCI