专利名称 | 发明人 | 专利号 | 专利类型 | 专利授权日期 |
一种基于作物对环境的响应与适应机制的发育期模拟方法 | 邬定荣 | ZL201910543250.2 | 发明专利 | 2020/9/4 |
冬小麦历史种植区的休耕轮作信息遥感识别方法及系统 | 周广胜 | ZL201911156495.6 | 发明专利 | 2020/9/18 |
一种中心切割全二维气相色谱分析系统 | 王瑛 | ZL202020135551.X | 实用新型专利 | 2020/9/11 |
一种基于单目标变量判断云区的方法 | 周毓荃 | ZL201811403305.1 | 发明专利 | 2020/9/1 |
用于测量雪面雪粒径的测量装置及测量方法 | 丁明虎 | ZL201910483042.8 | 发明专利 | 2020/9/1 |
基于双偏振雷达网的参量拼图方法及装置 | 吴翀 | ZL201811355641.3 | 发明专利 | 2020/8/25 |
基于双偏振雷达网的相态识别产品拼图方法及装置 | 吴翀 | ZL201811355636.2 | 发明专利 | 2020/8/25 |
闪电通道自动观测系统 | 马颖 | ZL201921770808.2 | 实用新型专利 | 2020/8/25 |
一种基于作物对环境的响应与适应机制的发育期模拟方法
邬定荣 ZL201910543250.2 发明专利 2020/9/4冬小麦历史种植区的休耕轮作信息遥感识别方法及系统
周广胜 ZL201911156495.6 发明专利 2020/9/18一种中心切割全二维气相色谱分析系统
王瑛 ZL202020135551.X 实用新型专利 2020/9/11一种基于单目标变量判断云区的方法
周毓荃 ZL201811403305.1 发明专利 2020/9/1用于测量雪面雪粒径的测量装置及测量方法
丁明虎 ZL201910483042.8 发明专利 2020/9/1基于双偏振雷达网的参量拼图方法及装置
吴翀 ZL201811355641.3 发明专利 2020/8/25基于双偏振雷达网的相态识别产品拼图方法及装置
吴翀 ZL201811355636.2 发明专利 2020/8/25闪电通道自动观测系统
马颖 ZL201921770808.2 实用新型专利 2020/8/25