论文题目 | 刊物/论文集名称 | 作者姓名 | 发表/出版日期 | 收录类别 |
Increased European heat waves in recent decades in response to shrinking Arctic sea ice and Eurasian snow cover | npj Climate and Atmospheric Science | (2)孙丞虎(职),(1)张若楠(外),(3)朱杰顺(外),(4)张人禾(外),(5)李维京(外) | 2020-02-18 | SCI |
Soil carbon release responses to long-term versus short-term climatic warming in an arid ecosystem | Biogeosciences | (1)于鸿莹(学),(2)许振柱(外),(3)周广胜(职),(4)石耀辉(外) | 2020-02-17 | SCI |
The surface energy balance at Panda 1 Station, Princess Elizabeth Land: a typical katabatic wind region in East Antarctica | JGR: Atmospheres | (1)丁明虎(职),(1)杨堤益(学),(2)Michiel van den Broeke(外) | 2020-02-16 | SCI |
Diverse responses of radial growth to climate across the southern part of the Asian boreal forests in northeast China | FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT | (6)赵守栋(职),(1)李文卿(江源)(外),(2)江源(外),(3)董满宇(外) | 2020-02-15 | SCI |
Classification of circulation patterns during the formation and dissipation of continuous pollution weather over the Sichuan Basin, China | Atmospheric Environment | (1)孙彧(外),(2)牛涛(职),(3)何建军(职),(4)马振峰(外),(5)刘平(外),(6)肖递祥(外),(7)胡俊峰(外),(8)杨景朝(外),(9)颜晓露(职) | 2020-02-15 | SCI |
Convection-permitting regional climate simulation of warm-season precipitation over Eastern China | Climate Dynamics | (1)云宇星(职),(2)Changhai Liu(外),(3)罗亚丽(职),(4)梁旭东(职),(5)黄龄(外),(6)Fei Chen(外),(7)Roy Rasmmusen(外) | 2020-02-15 | SCI |
Significant Changes in Chemistry of Fine Particles in Wintertime Beijing from 2007 to 2017: Impact of Clean Air Actions | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | (1)张养梅(职),(2)Tuan Van Vu(外),(3)孙俊英(职),(4)何建军(职),(5)沈小静(职),(6)林伟立(外),(7)张小曳(职),(8)仲峻霆(学),(9)高文康(外),(1 | 2020-02-13 | SCI |
Anthropogenically-driven increases in the risks of summertime compound hot extremes | Nature Communications | (2)陈阳(职),(1)王君(外),(3)Simon F. B. Tett(外),(4)严中伟(外),(5)翟盘茂(职),(6)冯锦明(外),(7)夏江江(外) | 2020-02-11 | SCI |
Increased European heat waves in recent decades in response to shrinking Arctic sea ice and Eurasian snow cover
npj Climate and Atmospheric Science (2)孙丞虎(职),(1)张若楠(外),(3)朱杰顺(外),(4)张人禾(外),(5)李维京(外) 2020-02-18 SCISoil carbon release responses to long-term versus short-term climatic warming in an arid ecosystem
Biogeosciences (1)于鸿莹(学),(2)许振柱(外),(3)周广胜(职),(4)石耀辉(外) 2020-02-17 SCIThe surface energy balance at Panda 1 Station, Princess Elizabeth Land: a typical katabatic wind region in East Antarctica
JGR: Atmospheres (1)丁明虎(职),(1)杨堤益(学),(2)Michiel van den Broeke(外) 2020-02-16 SCIDiverse responses of radial growth to climate across the southern part of the Asian boreal forests in northeast China
FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT (6)赵守栋(职),(1)李文卿(江源)(外),(2)江源(外),(3)董满宇(外) 2020-02-15 SCImobilesport365Classification of circulation patterns during the formation and dissipation of continuous pollution weather over the Sichuan Basin, China
Atmospheric Environment (1)孙彧(外),(2)牛涛(职),(3)何建军(职),(4)马振峰(外),(5)刘平(外),(6)肖递祥(外),(7)胡俊峰(外),(8)杨景朝(外),(9)颜晓露(职) 2020-02-15 SCIConvection-permitting regional climate simulation of warm-season precipitation over Eastern China
Climate Dynamics (1)云宇星(职),(2)Changhai Liu(外),(3)罗亚丽(职),(4)梁旭东(职),(5)黄龄(外),(6)Fei Chen(外),(7)Roy Rasmmusen(外) 2020-02-15 SCISignificant Changes in Chemistry of Fine Particles in Wintertime Beijing from 2007 to 2017: Impact of Clean Air Actions
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY (1)张养梅(职),(2)Tuan Van Vu(外),(3)孙俊英(职),(4)何建军(职),(5)沈小静(职),(6)林伟立(外),(7)张小曳(职),(8)仲峻霆(学),(9)高文康(外),(1 2020-02-13 SCIAnthropogenically-driven increases in the risks of summertime compound hot extremes
Nature Communications (2)陈阳(职),(1)王君(外),(3)Simon F. B. Tett(外),(4)严中伟(外),(5)翟盘茂(职),(6)冯锦明(外),(7)夏江江(外) 2020-02-11 SCI