专利名称 | 发明人 | 专利号 | 专利类型 | 专利授权日期 |
一种雾霾监测装置及雾霾监测方法 | 毛节泰 | ZL201210476196.2 | 发明专利 | 2015/1/14 |
闪电电场变化信号测量系统及方法-发明专利 | 张阳 | ZL201210143572.6 | 发明专利 | 2014/12/24 |
可控校正大气水氢氧稳定同位素比率、梯度及其垂直分馏过程测量的装置-发明专利 | 丁明虎 | ZL201210062160.X | 发明专利 | 2014/12/3 |
Total-sky Lightning Event Observation System and Method | 吕伟涛 | US8902312 | 发明专利 | 2014/12/2 |
基于齿轮结构的半球形开合镜头遮挡装置 | 马颖 | ZL201210140553.8 | 发明专利 | 2014/10/8 |
降水粒子阴影图像自动采集装置-实用新型 | 马颖 | ZL201420232759.8 | 实用新型 | 2014/10/8 |
基于天空可见光图像的日照时数测量方法 | 杨俊 | ZL201210199585.5 | 发明专利 | 2014/9/3 |
一种基于湿球效应的云顶高度探测装置-实用新型 | 姚雯 | ZL201420108916.4 | 实用新型专利 | 2014/9/3 |
一种雾霾监测装置及雾霾监测方法
毛节泰 ZL201210476196.2 发明专利 2015/1/14闪电电场变化信号测量系统及方法-发明专利
张阳 ZL201210143572.6 发明专利 2014/12/24可控校正大气水氢氧稳定同位素比率、梯度及其垂直分馏过程测量的装置-发明专利
丁明虎 ZL201210062160.X 发明专利 2014/12/3Total-sky Lightning Event Observation System and Method
吕伟涛 US8902312 发明专利 2014/12/2基于齿轮结构的半球形开合镜头遮挡装置
马颖 ZL201210140553.8 发明专利 2014/10/8降水粒子阴影图像自动采集装置-实用新型
马颖 ZL201420232759.8 实用新型 2014/10/8基于天空可见光图像的日照时数测量方法
杨俊 ZL201210199585.5 发明专利 2014/9/3一种基于湿球效应的云顶高度探测装置-实用新型
姚雯 ZL201420108916.4 实用新型专利 2014/9/3